목차
타이밍 벨트 종류 및 특징
H Type 타이밍 벨트 규격 상세
MXL Type 타이밍 벨트 규격 상세
타이밍 벨트 선정 시 고려사항
FAQ
타이밍 벨트 종류 및 특징
타이밍 벨트는 동력을 전달하는 중요한 부품으로, 체인이나 기어에 비해 소음이 적고 높은 효율로 고속 전동이 가능하다는 장점이 있습니다.
JIS, ISO 규격에 준한 표준 사양으로 고무와 우레탄 재질로 제작되며, 다양한 톱니 모양과 사이즈로 범용성과 보급성이 뛰어납니다.
대표적인 종류로는 MXL, XL, L, H, XH, XXH, T5, T10, T20, AT5, AT10, AT20 등이 있습니다.
H Type 타이밍 벨트 규격 상세
H Type 타이밍 벨트의 피치는 12.70 mm (1/2 inch)입니다.
벨트 길이는 ‘벨트 길이 기호 x 25.4 (1 inch) x 1/10 = 피치 길이 (mm)’ 공식으로 계산되며, 벨트 폭은 ‘벨트 폭 기호 x 1/100 x 25.4 (1 inch) = 벨트 폭 길이 (mm)’ 공식으로 산출됩니다.
예를 들어, 225 H 벨트는 잇수 45개, 피치 길이 571.50 mm를 가집니다.
버니어 캘리퍼스로 측정 시 H Type 치형은 약 4.59 mm이며, 사다리꼴 모양을 하고 있습니다.
| 벨트 길이 기호 | 잇수 | 피치 길이 (mm) | 벨트 길이 기호 | 잇수 | 피치 길이 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 225 H | 45 | 571.50 | 625 H | 125 | 1587.50 |
| 230 H | 46 | 584.20 | 630 H | 126 | 1600.20 |
| 240 H | 48 | 609.60 | 640 H | 128 | 1625.60 |
| 245 H | 49 | 622.30 | 650 H | 130 | 1651.00 |
| 255 H | 51 | 647.70 | 660 H | 132 | 1676.40 |
| 270 H | 54 | 685.80 | 680 H | 136 | 1727.20 |
| 280 H | 56 | 711.20 | 700 H | 140 | 1778.00 |
| 300 H | 60 | 762.00 | 730 H | 146 | 1854.20 |
| 310 H | 62 | 787.40 | 750 H | 150 | 1905.00 |
| 315 H | 63 | 800.10 | 770 H | 154 | 1955.80 |
| 320 H | 64 | 812.80 | 800 H | 160 | 2032.00 |
| 330 H | 66 | 838.20 | 810 H | 162 | 2057.40 |
| 340 H | 68 | 863.60 | 840 H | 168 | 2133.60 |
| 350 H | 70 | 889.00 | 850 H | 170 | 2159.00 |
| 360 H | 72 | 914.40 | 860 H | 172 | 2184.40 |
| 370 H | 74 | 939.80 | 880 H | 176 | 2235.20 |
| 375 H | 75 | 952.50 | 900 H | 180 | 2286.00 |
| 390 H | 78 | 990.60 | 950 H | 190 | 2413.00 |
| 400 H | 80 | 1016.00 | 1000 H | 200 | 2540.00 |
| 410 H | 82 | 1041.40 | 1020 H | 204 | 2590.80 |
| 420 H | 84 | 1066.80 | 1100 H | 220 | 2794.00 |
| 430 H | 86 | 1092.20 | 1120 H | 224 | 2844.80 |
| 450 H | 90 | 1143.00 | 1130 H | 226 | 2870.20 |
| 465 H | 93 | 1181.10 | 1140 H | 228 | 2895.60 |
| 480 H | 96 | 1219.20 | 1150 H | 230 | 2921.00 |
| 490 H | 98 | 1244.60 | 1160 H | 232 | 2946.40 |
| 510 H | 102 | 1295.40 | 1250 H | 250 | 3175.00 |
| 530 H | 106 | 1346.20 | 1285 H | 257 | 3263.90 |
| 540 H | 108 | 1371.60 | 1325 H | 265 | 3365.50 |
| 560 H | 112 | 1422.40 | 1345 H | 269 | 3416.30 |
| 565 H | 113 | 1435.10 | 1350 H | 270 | 3429.00 |
| 570 H | 114 | 1447.80 | 1360 H | 272 | 3454.40 |
| 580 H | 116 | 1473.20 | 1400 H | 280 | 3556.00 |
| 600 H | 120 | 1524.00 | 1700 H | 340 | 4318.00 |
| 605 H | 121 | 1536.70 | 1765 H | 353 | 4483.10 |
MXL Type 타이밍 벨트 규격 상세
MXL Type 타이밍 벨트의 피치는 2.032 mm (0.08 inch)입니다.
벨트 폭은 3.2 mm (0.125 inch)부터 9.5 mm (0.37 inch)까지 다양하게 제공됩니다.
예를 들어, 45MXL은 총 길이 91.44 mm, 100MXL은 203.20 mm에 해당합니다.
총 236가지의 다양한 길이 규격이 존재하며, 각 규격별로 정확한 피치 길이와 인치/mm 단위의 벨트 폭 정보를 확인할 수 있습니다.
이러한 상세한 규격 정보는 타이밍 벨트 선정 시 매우 유용합니다.
꿀팁: 벨트 길이 산정 시, 설계값의 큰 쪽으로 선택하는 것이 좋습니다.
이는 벨트의 수명을 연장하고 안정적인 동력 전달을 보장하는 데 도움이 됩니다.
타이밍 벨트 선정 시 고려사항
적절한 타이밍 벨트를 선정하기 위해서는 먼저 구동 환경과 요구되는 동력 전달 성능을 정확히 파악해야 합니다. 벨트의 종류(MXL, H Type 등), 피치, 폭, 그리고 필요한 길이를 결정해야 합니다.
벨트 재질(고무, 우레탄)은 내열성, 내유성, 내마모성 등 요구되는 환경 조건에 따라 선택할 수 있습니다.
또한, 구동되는 풀리와의 호환성도 중요한 고려사항입니다.
필요하다면 전문가와 상담하여 최적의 타이밍 벨트 규격을 선택하시길 바랍니다.
